数据集与实验
EuRoC MAV数据集

无图
描述 | RPE | APE | ARE | RRE |
---|---|---|---|---|
MH01 | 0.008055 | 0.131874 | 1.088693 | 0.018791 |
MH02 | 0.00429 | 0.040028 | 0.657412 | 0.031899 |
MH03 | 0.015314 | 0.183744 | 1.287074 | 0.024337 |
MH04 | 0.010935 | 0.170534 | 1.198156 | 0.024222 |
MH05 | 0.038086 | 0.61467 | 2.119411 | 0.022574 |
有图
描述 | RPE | APE | ARE | RRE |
---|---|---|---|---|
MH01 | 0.007 | 0.098013 | 1.307505 | 0.026977 |
MH02 | 0.00429 | 0.040028 | 0.657412 | 0.031899 |
MH03 | 0.014701 | 0.168089 | 1.480637 | 0.055395 |
MH04 | 0.013537 | 0.160741 | 1.962343 | 0.062521 |
MH05 | 0.010529 | 0.078745 | 0.858852 | 0.047707 |
KAITS数据集

无图
描述 | RPE | APE | ARE | RRE |
---|---|---|---|---|
urban27 | 2.099348 | 63.747706 | 2.554413 | 0.060458 |
urban30 | 0.042387 | 36.054836 | 2.881346 | 0.594461 |
urban33 | 0.127328 | 6.201155 | 1.384463 | 0.060332 |